পণ্যের বিবরণ:
|
কেবলের প্রকার: | TOCP 200 | নাম: | 200 প্লাস্টিক ফাইবার অপটিকাল কেবল টোকপ করুন |
---|---|---|---|
ক্লেডিং মেটেরিয়াল: | পি ই / পিভিসি | ফাইবার কোর উপাদান: | PMMA |
অপটিকাল তারের প্রকার: | ডাবল ফাইবার কেবল | সাধারণ মনোযোগ: | <180 ডিবি / কিমি |
সংযোগকারী উপাদান: | মূলত প্লাস্টিক | ফাইবার কোর ব্যাস: | 1.0 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | মাল্টিমিড প্যাচ তারের,ফাইবার প্যাচ তারগুলি |
অরিজিনাল প্লাস্টিক ফাইবার অপটিক্যাল প্যাচ তারের তোশিবা টিওসিপি 200 অপটিকাল ফাইবার কেবল
আবেদন
1. শিল্প অটোমেশন নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
২. শিল্প রোবট সিস্টেম এবং সার্ভো সিস্টেম
3. রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই ইনস্টল এবং সংযোগ করা সহজ।
৪. ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম
5. মেডিকেল সেন্সর সিস্টেম
6. প্রোফিবাস, ইন্টারবাস, কন্ট্রোলনেট এবং সেরকোস মানগুলির সাথে সম্মতি
বৈশিষ্ট্য
1. ওজনে হালকা;শক্তি সঞ্চয় এবং নিরাপদ;
2. উচ্চ ব্যান্ডউইথ;চমৎকার নমনীয়তা;কম্পন প্রতিরোধের;
3.অ্যান্টি-বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ;স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য সংকেত সংক্রমণ;
4. ইনস্টল এবং সংযোগ করতে সহজ;সহজেই রক্ষণাবেক্ষণ;
৫. মেডিকেল সেন্সিং সিস্টেম
Power. বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি
প্রয়োগ এবং পরামিতি সুযোগ
প্যারামিটার | প্রতিষ্ঠান | সংখ্যাগত মান |
মূল ব্যাস | মিমি | 0001000um, 200/230 মিম |
মূল বস্তু | - | পিএমএমএ / গোফ |
ব্যাস | মিমি | .2.2 মিমি -10.0 মিমি |
বাইরের উপাদান | - | পিই / পিভিসি |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | - | 650nm / 850nm |
মনন | ডিবি / কিমি | <180 |
নমন ব্যাসার্ধ | - | 5 এক্স কোর ব্যাস |
সংখ্যার অ্যাপারচার | এন.এ. | 0.5 |
স্থায়িত্ব | - | 2000 |
স্প্লাইস হ্রাস | ডিবি | <0.5 |
কাজ তাপমাত্রা | ℃ | -40 ℃ - + 75 ℃ |
কম্পন পরীক্ষা | ℃ | 1.0 ডিবি (5 ~ 50Hz, 1.5 মিমি) |
একটি মানদণ্ড পূরণ | --- | আরএইচএস, পৌঁছনো, উল |
প্রসার্য পরীক্ষা | কেজি | .5 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975