পণ্যের বিবরণ:
|
প্রস্তাবিত ব্যবহার পরিসীমা (পায়ের পাতার মোজাবিশেষ OD): | 25-27mm | উপস্থিতি: | ফ্ল্যাট বা cambered সারফেস পাইপ |
---|---|---|---|
উপাদান: | মূল পিপি | রঙ: | কালো লাল হলুদ নীল হোয়াইট |
স্পেসিফিকেশন: | 8mm-200mm অভ্যন্তর ব্যাস | ওজন: | 0.11kg / মি |
আকার: | কাস্টমাইজড আকার | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -30 ℃ থেকে + 100 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | SM ফাইবার অপটিক তারের,মাল্টিমিড প্যাচ তারের |
প্লাস্টিক তারের ওয়্যার টিউব পাইপ তারের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ রক্ষক ফাইবার অপটিক প্যাচ তারের জন্য 8-200mm আকার
Spiral গার্ড মূল সংশোধিত পিপি উপাদান ব্যবহার করে, চকচকে চেহারা, ভাল স্থিতিস্থাপকতা,
তার পরিধান প্রতিরোধের, বিরোধী-সুপরিণতি, তেল প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের উচ্চতর কর্মক্ষমতা,
অভ্যন্তরীণ নল 3 ~ 5 বছর ব্যবহার সময় প্রসারিত পণ্যের বাইরে প্রায় একটি সর্পিল ক্ষত চেহারা।
1. বহি পৃষ্ঠ:
মসৃণভাবে, কোন ক্ষুধার্ত ক্র্যাক scuff এবং burr, কোন patency foaming এবং অসমর্থ, কোন অন্তর্ভুক্তি।
2. সারফেস রঙ: কালো, নমনীয়, কোন স্পষ্টভাবে বন্ধ রঙ।
3. তাপমাত্রা প্রতিরোধের: নমুনা ফাটল এবং বিকৃতি করা যাবে না
যখন এটি 80 সেলসিয়াস এ ইনহাইট বক্স রাখে।
4. প্রসার্য শক্তি: স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ২5 এমপিএ, 40 এমপিএ -40 সে।
5. প্রভাব শক্তি: স্বাভাবিক তাপমাত্রায় 35 কেজি / বর্গমিটার, -40 সেলসিয়াসে 5 কেজি / বর্গমিটার।
6. প্রভাব শক্তি: ভাঙ্গন না।
7. রকওয়েল তাপমাত্রা (আর): 75।
প্রসার্য শক্তি | 28MPA |
কঠোরতা | 97A |
সূচক দ্রবীভূত করা | 1.9 |
মডেল | 8-200mm আইডি কাস্টমাইজড |
সবিস্তার বিবরণী | 2 মি / পিসি, 50 মি / রোল |
উত্পাদন প্রক্রিয়া | থার্মোপ্লাস্টিক এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া |
পরিসীমা ব্যবহার করে | তারের, তারের এবং জলবাহী পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, জল পাইপ, পাইপ, ইস্পাত পাইপ বাইরে ইনস্টল |
পণ্যের বিবরণ
পাটা | 1 ২ মাস |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ফিল্ম, শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | উন্নত পেমেন্ট পরিশোধ করার পর 10-20 দিন |
বন্দর | Shenzhen, HK, অথবা ক্লায়েন্ট প্রয়োজন হিসাবে |
পেমেন্ট উপায় | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ব্যবসার ধরণ | কারখানা |
Intallation | ম্যানুয়াল ঘূর্ণায়মান |
ক্লায়েন্টদের মধ্যে | জুমলিয়ন, এক্সসিএমজি, লিগং গ্রুপ |
বস্তু সংকেত | আইডি | বেধ | প্রস্থ | প্রার্থিত | |||
মিমি | ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | |||
জিপিএস-8 | 8 | 5/16 " | 1.5 | 7 | 8-10 | ||
জিপিএস -10 | 10 | 3/8 " | 1.5 | 10 | 10-12 | ||
জিপিএস -12 | 12 | 1/2 " | 1.5 | 12 | 12-14 | ||
জিপিএস-14 | 14 | 11/20 " | 1.5 | 13 | 14-16 | ||
জিপিএস-16 | 16 | 5/8 " | 2 | 15.5 | 16-18 | ||
জিপিএস-18 | 18 | 3/4 " | 2 | 16 | 18-20 | ||
জিপিএস-20 | 20 | 4/5 " | 2.2 | 16 | 20-22 | ||
জিপিএস-22 | 22 | 43/50 " | 2.2 | 19.5 | 22-25 | ||
জিপিএস-25 | 25 | 1 " | 2.2 | 22.5 | 25-28 | ||
জিপিএস-28 | 28 | 1-1 / 10 " | 2.2 | 23 | 28-30 | ||
জিপিএস-30 | 30 | 1-9 / 50 " | 2.5 | 23 | 30-32 | ||
জিপিএস-32 | 32 | 1-1 / 4 " | 2.5 | 23.5 | 32-35 | ||
জিপিএস-35 | 35 | 1-19 / 50 " | 2.5 | 24 | 35-38 | ||
জিপিএস-38 | 38 | 1-1 / 2 " | 3 | 28 | 38-40,42 | ||
জিপিএস -40 | 40 | 1-29 / 50 " | 3 | 28 | 40-42 | ||
জিপিএস-42 | 42 | 1-13 / 20 " | 3.5 | 28 | 42-45 | ||
জিপিএস-45 | 45 | 1-39 / 50 " | 3.5 | 28 | 45-50 | ||
জিপিএস-50 | 50 | 2 " | 3.5 | 28 | 50-60 | ||
জিপিএস -60 | 60 | 2-1 / 2 " | 4 | 28 | 60-74 | ||
জিপিএস-74 | 74 | 2-9 / 10 " | 4 | 46.5 | 74-80 | ||
জিপিএস-80 | 80 | 3-3 / 20 " | 4.5 | 48.5 | 80-88 | ||
জিপিএস-88 | 88 | 3-1 / 2 " | 4.5 | 50 | 88-100 | ||
জিপিএস-100 | 100 | 4 " | 4.5 | 57 | 100-130 | ||
জিপিএস -130 | 130 | 5 " | 4.5 | 50 | 130-155 | ||
জিপিএস -150 | 150 | 6 " | 4.5 | 50 | 150-200 | ||
জিপিএস-200 | 200 | 7-22 / 25 " | 5 | 50 | 200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975