পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | এসএম এসপি এপিসি সিনোপক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার অটো শাটার | রঙ: | সবুজ বা নীল |
---|---|---|---|
ফাইবার প্রকার: | একক মোড / মাল্টিমিড | শেষ প্রকার টাইপ: | পিসি / ইউপিসি / এপিসি |
আইটেম: | এসসি দ্বৈত ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার | স্থায়িত্ব: | ≤0.2 ডিবি 1000 এর পরে |
ই এম: | সমর্থন | সংযোগ: | এসসি যাও এসসি যাও |
লক্ষণীয় করা: | fiber cable connectors,fiber quick connector |
সঠিকভাবে বাহ্যিক আকার ইনস্টল, নমনীয় এবং সুবিধাজনক ব্যবহার করা সহজ করে তোলে।
পদ | সন্নিবেশ ক্ষতি | মেকানিক্যাল প্রতিরোধের | repeatability | অপারেটিং তাপমাত্রা |
এস এম / পিসি | ≤0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000times) | -40 ° সি ~ + + 80 ° সেঃ |
এস এম / এপিসি | ≤0.2dB | 200-600g | 0.2dB (1000times) | -40 ° সে ~ + 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
এম এম / পিসি | ≤0.3dB | 200-600g | 0.3dB (1000times) | -40 ° সে ~ + 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
স্থিতিমাপ | একক | এসসি | |||
এস এম | এম এম | ||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |
রিটার্ন লস | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Interchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
repeatability | ডেসিবেল | ≤0.2 | |||
যান্ত্রিক সহ্যশক্তি | সময় | > 1000 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975