পণ্যের বিবরণ:
|
তারের ধরন: | নেটওয়ার্ক ইথারনেট ল্যান কেবল | পেন্টকোটের রঙ: | কালো বা কমলা বা অন্যদের |
---|---|---|---|
MOQ: | 30 রোল | রোল দৈর্ঘ্য: | 305 মি |
উপাদান: | সিসিএ, বিসি কপার | নিরোধক উপাদান: | পিই, এইচডিপিই |
অন্তরণ ব্যাস: | 0.9±0.02 মিমি | জ্যাকেট উপাদান: | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি |
লক্ষণীয় করা: | ইথারনেট নেটওয়ার্ক ল্যান তারের,ইথারনেট নেট তারের |
Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 HDPE ইনডোর আউটডোর ইথারনেট ল্যান কেবল নেটওয়ার্ক ইথারনেট ল্যান কেবল
স্পেসিফিকেশন
অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর: 0.58 মিমি কঠিন OFC
গেজ: 23AWGPpairs: 4
অন্তরণ: 1.02 মিমি রঙ-কোডেড এইচডিপিই
রিপ কর্ড: হ্যাঁ
খাপ: 6.5 মিমি পিভিসি/পিই/এলএসজেডএইচ
খাপ র্যাঙ্ক: 65℃ / 70℃ / 80℃
খাপ মুদ্রণ: কাস্টমাইজড গ্রহণ করুন
খাপের রঙ: ধূসর, হলুদ, কাস্টমাইজড
প্যাকেজ: 305 মি / পুলআউট বক্স
305 মি/ কাঠের ড্রাম
20℃ এ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
1-250MHz ইমপেন্ডেন্স: 100±15Ω
কন্ডাক্টর ডিসি রেজিস্ট্যান্স (সর্বোচ্চ): 9.5Ω/100 মি
প্রতিরোধের ভারসাম্যহীনতা (সর্বোচ্চ): 2.50%
স্পার্ক পরীক্ষা: 2000V
অন্তরণ প্রতিরোধের (মিনিমাম): 5000MΩ·কিমি
অপারেটিং ক্যাপাসিট্যান্স (সর্বোচ্চ): 5.6nF/100m
ফেজ বিলম্ব (সর্বোচ্চ): 555ns/100m
বিলম্ব স্কু (সর্বোচ্চ): 45ns/100m
এ ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য 20℃
ফ্রিকোয়েন্সি | রিটার্ন লস মিন | অ্যাটেন্যুয়েশন ম্যাক্স |
পরবর্তী মিন |
PSNEXT মিন |
ELFEXT মিন |
PSELFEXT মিন |
(MHz) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
10 | 25 | ৫.৮৯ | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
20 | 25 | ৮.৪৩ | 54.78 | 52.78 | 41.98 | ৩৯.৯৮ |
31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | ৪৫.৩৬ | ৩২.০৮ | ২৯.০৮ |
100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
200 | 18 | 28.97 | ৩৯.৭৮ | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
250 | 17.32 | 32.84 | ৩৮.৩৩ | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
Cat5e UTP FTP SFTP কেবল | ||||
কন্ডাক্টর উপাদান | সিসিএ, বিসি কপার | |||
কন্ডাক্টরের ব্যাস | কঠিন এক: 0.4 মিমি, 0.45 মিমি, 0.5 মিমি | |||
আটকে থাকা এক: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG | ||||
কন্ডাক্টরের সংখ্যা | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,, | |||
নিরোধক উপাদান | পিই, এইচডিপিই | |||
অন্তরণ ব্যাস | 0.9±0.02 মিমি | |||
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি | |||
Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP কেবল | ||||
কন্ডাক্টর উপাদান | সিসিএ, বিসি কপার | |||
কন্ডাক্টরের ব্যাস | কঠিন এক: 0.5 মিমি, 0.56 মিমি, 0.57 মিমি | |||
আটকে থাকা একটি: 23AWG, 24 AWG | ||||
কন্ডাক্টরের সংখ্যা |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,,
|
|||
নিরোধক উপাদান | পিই, এইচডিপিই | |||
অন্তরণ ব্যাস | 0.9±0.02 মিমি | |||
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975