পণ্যের বিবরণ:
|
বেতার প্রযুক্তি: | 802.11ac স্ট্যান্ডার্ড, 600Mbps ডেটা রেট, MIMO প্রযুক্তি | ডিভাইস ইন্টারফেস: | 1*10/100Mbps অটো-নেগোসিয়েশন এবং ওয়াটারপ্রুফ RJ45 পোর্ট |
---|---|---|---|
ডেটা রেট: | 600Mbps | শক্তি: | 48v iEEE802.3af স্ট্যান্ডার্ড PoE |
টাইপ: | বেতার | আকার: | 310 মিমি * 160 মিমি * 80 মিমি |
ওয়াই-ফাই ট্রান্সমিশন স্ট্যান্ডার্ড: | 802.11ac | এনক্রিপশন টাইপ: | WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WPA-PSK, WPA, WEP |
WAN পোর্ট: | 1 x10/100Mbps | 5G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট: | 433Mbps |
লক্ষণীয় করা: | 802.11ac স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইফাই AP,300Mbps ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট |
HCW9341কোয়ালকম চিপসেট সহ একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স আউটডোর CPE/AP, বিচ্ছিন্নযোগ্য আউটডোর 14dBi দিকনির্দেশক প্যানেল অ্যান্টেনা এবং সামঞ্জস্যযোগ্য উচ্চ RF শক্তি সহ, বৃত্তাকার সেক্টরের ওয়াইফাই কভারেজ ব্যাসার্ধের সর্বাধিক 400 মিটার সহ এই আউটডোর অ্যাক্সেস পয়েন্ট তৈরি করুন। এটি ওয়্যারলেস AP, গেটওয়ে, সমর্থন করে। ওয়াইফাই রিপিটার, WISP অপারেশন মোড, আউটডোর লং রেঞ্জ ওয়াইফাই কভারেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কার্যকর সমাধান।HW9341 AP প্রধান বক্সে মেটাল আউটডোর শেল এবং প্যানেল ANT সহ উপাদান UPVC আউটডোর শেল বাইরের বৃষ্টি, ধুলো, রোদ এবং বজ্রঝড় আবহাওয়া থেকে ক্ষতি এড়াতে, বিভিন্ন পরিবেশের সাথেও অভিযোজিত।
MIMO প্রযুক্তি, 300Mbps ডেটা রেট
মডেল নাম্বার. | HCW9341 | |
বেতার | মান | 802.11/b/g/n স্ট্যান্ডার্ড, 30000Mbps ডেটা রেট, MIMO প্রযুক্তি |
ডেটা রেট | 300Mbps পর্যন্ত | |
কম্পাংক সীমা | 802.11b/g/n | |
ওয়্যারলেস ট্রান্সমিট পাওয়ার | 2.4G- 11b/g: 29dBm, 11n HT20:28dBm, 11n HT40:28dBm | |
মডুলেশন টাইপ | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK | |
সংবেদনশীলতা গ্রহণ |
2.4G: 11b@11Mbps:-95dBm, 11g@54Mbps:-82dBm, 11n HT20@MCS0/8:-95dBm, 11n HT20@MCS7/15:-78dBm 11n HT40@MCS0/8:-93dBm, 11n HT40@MCS7/15:-75dBm |
|
ইভিএম | 2.4G:802.11b_11M: ≤-10 dB ;802.11g_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28dB | |
পিপিএম | ±20 পিপিএম | |
MAX ব্যবহারকারী | 60+ | |
অপারেশন মোড | এপি, রাউটার, রিপিটার | |
তারবিহীন নিরাপত্তা | 64/128-বিট WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-ব্যক্তিগত (TKIP/AES) | |
সিস্টেমের জন্য আবশ্যক | Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS®, Linux বা Android OS, iOS | |
হার্ডওয়্যার | চিপসেট | QCA9531 |
ফ্ল্যাশ | 16MB | |
SDRAM | 128MB | |
ইন্টারফেস | 2 x 10/100Mbps LAN/WAN পোর্ট(PoE) | |
বোতাম | রিসেট বোতাম | |
LED নির্দেশক | পিডব্লিউআর | |
অ্যান্টেনা | দিকনির্দেশক প্যানেল অ্যান্টেনা (14dBi) *1 | |
পাওয়ার সাপ্লাই | IEEE802.3af/এ PoE | |
মাত্রা (W x D x H) |
প্রধান বাক্সের আকার 215 মিমি x280 মিমি x 80 মিমি
|
|
অন্যান্য | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C~55°C |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C~70°C | |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 10% ~ 90%, নন-কন্ডেন্সিং | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 5%~95%, নন-কন্ডেন্সিং | |
সার্টিফিকেশন | সিই এফসিসি | |
প্যাকেজ সূচিপত্র |
HW341 AP প্রধান বক্স *1
পো অ্যাডাপ্টার *1
অ্যান্টেনা ফিডার * 2
ইংরেজি ম্যানুয়াল*1
সেটিং আনুষঙ্গিক*1
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975