পণ্যের বিবরণ:
|
তারের ধরন: | Cat6 নেটওয়ার্ক ইথারনেট ল্যান ক্যাবল | পেন্টকোটের রঙ: | কালো বা কমলা বা অন্যদের |
---|---|---|---|
MOQ: | 30 রোল | রোল দৈর্ঘ্য: | 305 মি |
উপাদান: | সিসিএ, বিসি কপার | পরীক্ষা: | ফ্লুক পরীক্ষা পাস |
কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | 8 | জ্যাকেট উপাদান: | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি |
লক্ষণীয় করা: | CCA 1000ft Cat6 Lan Cable,23AWG Unshielded Cat6 Lan Cable,23AWG 1000ft Cat6 ল্যান ক্যাবল |
CAT6 প্লেনাম (CMP) 1000FT 23AWG Unshielded (UTP) CCA 1000ft কেবল ফ্লুক পরীক্ষা করা হয়েছে
1, বেয়ার কপার কন্ডাক্টর
2, 8P8C/RJ45/গোল্ডেন-প্লেটেড সংযোগকারী
3, cat5 প্যাচ কর্ডের জন্য OEM ভিন্ন রঙ এবং দৈর্ঘ্য
শ্রেণী | Cat6 তারের | |||||||||
গঠন | টাইপ | ইউটিপি | ||||||||
কন্ডাক্টর | বেয়ার কপার/সিসিএজি | |||||||||
জোড়া | 4 জোড়া | |||||||||
Awg | 23awg/24AWG/26AWG/28AWG | |||||||||
সলিড/স্ট্র্যান্ডেড | অসহায় | |||||||||
নিরোধক | উপাদান | রঙ-কোডেড PE | ||||||||
বাইরের জ্যাকেট | উপাদান | পিভিসি/আরওএইচএস | ||||||||
রঙ | কাস্টমাইজড অর্ডার দ্বারা | |||||||||
দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজড অর্ডার দ্বারা | |||||||||
রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | ক্যাটাগরি 5 UL444, ANSI/TIA/EIA 568B এবং ISO/IEC 11801 স্ট্যান্ডার্ড | |||||||||
রেট করা তাপমাত্রা | -20° থেকে +75° | |||||||||
ট্রান্সমিশন সমর্থন করে | ডিজিটাল এবং অ্যানালগ ভয়েস, ডেটা এবং ভিডিও সংকেত | |||||||||
দাম | আমরা অফার করতে পারি আরো প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | |||||||||
গুণমান | শীর্ষস্থানীয় কাঁচামাল কন্ডাক্টর, দক্ষ শ্রমিক প্রদান করতে ভাল মানের পণ্য |
স্পেসিফিকেশন
ফ্রিকোয়েন্সি | রিটার্ন লস মিন | অ্যাটেন্যুয়েশন ম্যাক্স |
পরবর্তী মিন |
PSNEXT মিন |
ELFEXT মিন |
PSELFEXT মিন |
(MHz) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
10 | 25 | ৫.৮৯ | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
20 | 25 | ৮.৪৩ | 54.78 | 52.78 | 41.98 | ৩৯.৯৮ |
31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | ৩২.০৮ | ২৯.০৮ |
100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
200 | 18 | 28.97 | ৩৯.৭৮ | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
250 | 17.32 | 32.84 | ৩৮.৩৩ | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
Cat5e UTP FTP SFTP কেবল | ||||
কন্ডাক্টর উপাদান | সিসিএ, বিসি কপার | |||
কন্ডাক্টরের ব্যাস | কঠিন এক: 0.4 মিমি, 0.45 মিমি, 0.5 মিমি | |||
আটকে থাকা এক: 24 AWG, 26 AWG, 28 AWG | ||||
কন্ডাক্টরের সংখ্যা | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,, | |||
নিরোধক উপাদান | পিই, এইচডিপিই | |||
অন্তরণ ব্যাস | 0.9±0.02 মিমি | |||
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি | |||
Cat6 /cat6a/cat7 UTP FTP SFTP কেবল | ||||
কন্ডাক্টর উপাদান | সিসিএ, বিসি কপার | |||
কন্ডাক্টরের ব্যাস | কঠিন এক: 0.5 মিমি, 0.56 মিমি, 0.57 মিমি | |||
আটকে থাকা এক: 23AWG, 24 AWG | ||||
কন্ডাক্টরের সংখ্যা |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,,,,,
|
|||
নিরোধক উপাদান | পিই, এইচডিপিই | |||
অন্তরণ ব্যাস | 0.9±0.02 মিমি | |||
জ্যাকেট উপাদান | পিভিসি, ROHS পিভিসি, LSZH পিভিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jimmy Lv
টেল: +8613480892975